27. 4. 2002
| Gert und Christiane Civegna | Sen II Sta. A | 4. / 7 |
| Wilhelm Gabalier - Barbara Koitz | Sta. B | 6. / 22 |
| La. A | 6. / 18 | |
| Thomas und Prisca Pirhofer | Sen I Sta. S | 2. / 16 |
| Andreas Rath - Eva Platzer | Sta. B | 7. / 22 |
| Michael Pommer - Bianca Ledinsky | Sta. C | 18. / 24 |
28. 4. 2002
| Gert und Christiane Civegna | Sen II Sta. A | 4. / 7 |
| Wilhelm Gabalier - Barbara Koitz | Sta. B | 5. / 22 |
| Thomas und Prisca Pirhofer | Sta. A | 3. / 16 |
| Andreas Rath - Eva Platzer | Sta. B | 4. / 22 |
| Michael Pommer - Bianca Ledinsky | Sta. C | 6. / 22 |
Die Detailergebnisse der Bavarian Dance Days 2002 gibt es hier.
4. 5. 2002
| Gert und Christiane Civegna | Sen I+II Sta. A | 4. / 4 |
| Erich und Ludmilla Fartek | Sen II Sta. Gkl. | 2. / 3 |
| Thomas und Prisca Pirhofer | Sen I+II La. D | 1. / 6 |
| Sen I Sta. S | 2. / 4 | |
| Harald Payer - Monika Schenker | Sen I+II La. D | 3. / 6 |
| Sen I Sta. C | 1. / 6 | |
| Franz und Helene Wölbitsch | Sen II Sta. C | 3. / 5 |
Alle Ergebnisse im Detail gibt es hier.
5. 5. 2002
| Peter Loibner - Jasmin Eckhart | Österr. Sch I+II Cup | 8. / 10 |
| Johannes Koitz - Katrin Bretterklieber | ÖM Kombi | 3. / 18 |
| Wilhelm Gabalier - Barbara Koitz | ÖM Kombi | 6. / 18 |
Die Detailergebnisse gibt es auf der Homepage des Österreichischen Tanzsportverbandes.
11.-12. 5. 2002
| Andreas Rath - Eva Platzer | 11. 5.: Sta. B | 13. / 87 |
| 12. 5.: Sta. B | 14. / 68 |
Andreas und Eva sind mit diesem Ergebnis in die Standard A-Klasse aufgestiegen.
Die Detailergebnisse von Hessen tanzt 2002 gibt es hier.
18. 5. 2002
| Gert und Christiane Civegna | Sen II Sta. A | 4. / 7 |
| Erich und Ludmilla Fartek | Sen II Sta. D | 6. / 7 |
| Thomas und Prisca Pirhofer | Sen I La. D | 1. / 5 |
| Sen I Sta. S | 4. / 12 | |
| Harald Payer - Monika Schenker | Sen I La. D | 4. / 5 |
| Sen I Sta. C | 3. / 7 | |
| Franz und Helene Wölbitsch | Sen II La. S | 1. / 1 |
| Sen II Sta. C | 6. / 10 |
Thomas und Prisca Pirhofer sind damit in die Sen I La. S aufgestiegen. Alle Ergebnisse im Detail gibt es hier.